| Oberbarmen | Agnes-Miegel-Straße | |  |
| Oberbarmen | Allensteiner Straße | |  |
| Barmen | Am Anger/ Buchenring | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Am Cleefchen | |  |
| Elberfeld | Am Cleefkothen | Spielkombination mit Turm, Offene Rutsche, Seile, Brücken, Indianerfiguren, Eisenbahn , Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen, Sechseckschaukel, Drehscheibe (Tal), 1 Streetballkorb |  |
| Oberbarmen | Am Diek | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Am Eckbusch | Spielkombinationen mit Turm, einer offenen Rutsche und einer Plattform, Kleinkinderspielanlagen mit wie Spielhäuschen, einem Bauwerkgerüst, Kleinkinderrutsche, 2 Wackeltieren, 3 Drehpunkten, Drehscheibe, Basketballkorb, Seilbahn, Sechseckschaukel |  |
| Uellendahl-Katernberg | Am Eckbusch/ Ringelbusch | |  |
| Cronenberg | Am Ehrenmal | Spielkombination Piratenschiff mit offener Rutsche, Netzen, Pattform, Feuerwehrleiter, Zwei Spielhäuschen, Bauwerkgerüste im Sand, 3 Wackeltiere, 2 Drehpunkte, Balancierbalken, 1 Streeballkorb, 1 Tischtennisplatte |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Am Hedtberg | |  |
| Cronenberg | Am Hofe | Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen, 1 Doppelschaukel, 2 Tischtennisplatten |  |
| Uellendahl-Katernberg | Am Hundsbusch | Der Kinderspielplatz Am Hundsbusch wurde im Jahr 2000 grundüberholt.
Spielkombinationen mit Röhrenrutsche, Netze, Seile, Brücken und Plattform, 1 Nestschauke, 1 Piratenschiff, 1 natürlichen Wasserspielanlage, Wackeltiere |  |
| Elberfeld-West | Am Kalkofen | |  |
| Cronenberg | Am Koehler | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Am Luhnberg/ Kruppstraße | Kleinkinderspielanlagen mit Spielhäuschen, Wackeltiere, Wippe, Doppelschaukel, Rutsche, Basketballkorb, Tischtennisplatte, Klettergerüst |  |
| Vohwinkel | Am Osterholz | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Am Raukamp/ Am Flöthen | Der Spielplatz wurde im Jahr 2003 mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen neu geplant und im Jahr 2004 grundüberholt.Er besteht aus der großen vielseitigen Spielkombination "Aphrodite" mit Turm, offene Rutsche, Kleinkinderrutsche, Seile, Netze, Brücken und Plattformen.
Röhrenrutsche am Hang, Drehkarussell, Doppelschaukel, Basketballkorb, Spielhäuschen |  |
| Ronsdorf | Am Stadtbahnhof | |  |
| Ronsdorf | Am Stall | |  |
| Elberfeld | Am Uellenberg | Der Spielplatz ist neben einem kleinen Park, der zum Ausruhen oder aber auch zum Fußballspielen einlädt.
Holz-Spielplattform mit verschiedenen Möglichkeiten zum Sandspielen (Seilzug, Röhre etc.) und mit Rutsche, Kleinkindspielanlage mit Häuschen und Rutsche, Spielhäuschen, großer Sandkasten, Autoreifen-Schaukel, Doppelwippe, 3 Schaukeltiere, 2 Tischtennisplatten |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Am Untergraben | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Am Wasserturm/ Am Bredtchen | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Am Werloh | Einzelwippe, Zweierwippe, Viererwippe, 1 Multifunktionsgerät mit Kletternetz, Rutsche, Stange, Turm und Sandspiel, Kletterspinne, Doppelschaukel, Korbballgerät, Tischtennisplatte, Bolzplatz, Karussell, Balanciersurfbrett
|  |
| Barmen | Amalienstr/ Zeughausstraße | |  |
| Barmen | Amselstraße | |  |
| Vohwinkel | Amundsenweg/ Ludgerweg | |  |
| Vohwinkel | An der Buek | |  |
| Barmen | An der Lehmbeck | |  |
| Vohwinkel | An der Piep/ Steinberger Weg | |  |
| Elberfeld-West | Arrenberger Str. Ost | Spielkombination mit Turm, offene Rutsche, Seilen, Netzen und Brücke, Kleinkinderspielanlage mit Sandspiel und 1 Wackeltier, Schaukel, Sechseckschaukel, Autoreifenschwinger, Skateanlage |  |
| Elberfeld-West | Arrenberger Str. West | Spielkombination mit Seilen, 1 Streetballkorb, 1 Tischtennisplatte, Bolzplatz mit Toren |  |
| Ronsdorf | Ascheweg/ Kniprodestraße | Spielkombination mit Turm und offener Rutsche, Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen und Balancierseil, 1 Drehscheibe (Teller), 1 Karussell mit Netzen, 1 Tischtennisplatte |  |
| Barmen | Auf dem Brahm | |  |
| Elberfeld | Bandstraße | Spielkombination im Sand mit Turm,
Röhrenrutsche, Netzen, Brücken, Plattform und Feuerwehrstange, Holzkletterturm mit versch. Sandspielmöglichkeiten und Sandkasten, Drehscheibe im Sandkasten, Holzgebäude mit Kletter- und Sitzmöglichkeiten, Klettergerüst, Bolzplatz, übernetzt, mit Toren, Basketballkorb, wenig Sitzfläche |  |
| Elberfeld | Barmer Straße/ Kluser Platz | Der Spielplatz liegt komplett im Schatten, da er durchgängig von Bäumen umgeben ist.
Spielkombination im Sand mit Turm, Kletternetz, Plattform,Feuerwehrstange und Rutsche, 1 Spielhäuschen, 1 Wippe, 2 Schaukeltiere, 2 Schaukeln, Kletterturm mit verschiedenen Sandspielelementen, z.b. Seilzug, Tischtennisplatte |  |
| Elberfeld | Baumstraße | Spielkombination mit Turm Röhrenrutsche Seilen, Kleinkinderspielanlage mit Bauwerkgerüst im Sand zwei Wackeltieren einem Drehpunkt, 1 einfache Schaukel, 1 Drehscheibe (Tal), 2 Streetballkörbe, 1 Tischtennisplatte, 1 Skateanlage |  |
| Barmen | Bendahler Straße | |  |
| Oberbarmen | Berliner Straße | Das Kinder-Jugend-Mobil steht im 14-tägigen Wechsel am Berliner Platz von 16.00-19.00 Uhr
Ansprechpartner:
Joachim Schulz
Telefon: 0202- 563-2696 |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Beyeroehde | 1Sandkasten, 1 Doppelwippe, 1 Balancierstamm, 1 Einzelwippe, 1 Doppelschaukel, 3 Tischtennisplatten |  |
| Uellendahl-Katernberg | Birkenhöhe/ Am Rohm | |  |
| Elberfeld | Blankstraße | großer Sandkasten, Spielhäuschen, 1 Schaukeltier, 1 Schaukelbank |  |
| Ronsdorf | Boxberg/ Anemonenstraße | |  |
| Oberbarmen | Bredde | |  |
| Elberfeld | Brunnenstraße | Spielwand mit Rutsche, Netzen, Seilen, Brücken, Plattform, Feuerwehrleiter, 2 Drehkreisel, lange Holzbrücke, Klettergerüst, Sandkasten |  |
| Barmen | Bürgerallee/ Seydlitzstraße | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Caronstraße | |  |
| Oberbarmen | Celler Straße/ Rheinische Straße | |  |
| Oberbarmen | Clarenbachstraße | |  |
| Barmen | Clausenhof | |  |
| Vohwinkel | Corneliusstr | |  |
| Barmen | Dachsstraße | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Danziger Straße | |  |
| Vohwinkel | Dasnoekel | |  |
| Oberbarmen | Dellbusch Immenweg | |  |
| Elberfeld | Deweerthscher Garten | Der Spielplatz ist direkt an 2 Cafes/Bistros gelegen.
Kleinkindspielkombination im Sand Rutsche, Treppen, Balancierbrücke, 2 Schaukeltiere, Bouleplatz, Viel Grünfläche |  |
| Uellendahl-Katernberg | Dönberg Schule | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Dönberger Straße | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Dorfwiese | Der Spielplatz wurde im Jahr 2004 in
Kooperation mit den Auszubildenden der Firma Leonhards saniert.
Kleinkinderspielanlage mit Bauwerkgerüst im Sand, Doppelschaukel, Drehscheibe, Zwei Tischtennisplatten |  |
| Elberfeld | Dorotheenstraße | |  |
| Vohwinkel | Duesseldorfer Straße | |  |
| Vohwinkel | Duesseler Hoehe | |  |
| Elberfeld | Dürerstraße | 1 Einzelwippe, Doppelwippe, 1 Spielhäuschen, 1 Holzeisenbahn, 1 Sandkasten |  |
| Vohwinkel | Ehrenhainstraße/ Zaunbusch | |  |
| Barmen | Eichenstraße/ Rott | |  |
| Oberbarmen | Einern (Schule) | |  |
| Oberbarmen | Eintrachtstraße (Zionskirche) | |  |
| Barmen | Elberfelder Straße | Spielkombination mit Turm, offener Rutsche, Seilen, Netzen und Brücken, Kleinkinderspielanlage mit drei Drehpunkten, 1 Schaukel, Drehscheibe (Teller) |  |
| Elberfeld | Else-Lasker-Schueler-Straße | 2 Einzelwippen, Doppelwippe, Doppelschaukel, 1 Spielhäuschen mit kleiner Rutsche, 1 Spielhaus, 2 Tischtennisplatten, 1 großer Sandkasten |  |
| Barmen | Elsternstraße/ Münzstraße | |  |
| Vohwinkel | Erich-Lawatsch-Weg | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Eschensiepen | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Falkenberg | |  |
| Oberbarmen | Färberstraße/ Sternstraße | |  |
| Ronsdorf | Ferdinand Lassalle Straße | Spielkombination "Schiff" mit offener Rutsche, Seile und Netze, Gnomenbaum, Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen und Bauwerkgerüst im Sand, 2 Wackeltiere, 1 Drehpunkt, Balancierbalken, Wippe, Schaukel (doppel), Hängematteschaukel, Bolzplatz mit Hockeytoren, 1 Streeballkorb, 1 Tischtennisplatte |  |
| Elberfeld | Frankenplatz | |  |
| Oberbarmen | Freiheitstraße | |  |
| Elberfeld | Friedrichsallee | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Gabelpunkt/ Harkortstraße | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Gabelpunkt/ Kruppstraße | |  |
| Elberfeld-West | Garterlaie | |  |
| Vohwinkel | Geibelstraße | zwischen einer Wohnanlage,
Kleinkindspielanlage mit Häuschen und Rutsche, 1 kleiner Sandkasten |  |
| Barmen | Gemsenweg | |  |
| Elberfeld | Gesundheitstraße/ Alsenstraße | Kleinkindspielbereich mit Sandkasten, Spielhäuschen und Rutsche, Doppelwippe, 2 Schaukeltiere, 2 Schaukeln, Autoreifenschaukeln, 2 Tischtennisplatten, wenig Bänke |  |
| Oberbarmen | Giesenberg | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Girardetstraße | Spielkombination mit Turm, Röhrenrutsche, Seilen, Brücken, Autoreifenschwinger, 1 Streeballkorb, 1 Tischtennisplatte |  |
| Barmen | Giveonstrasse | |  |
| Vohwinkel | Goetheplatz | Spielanlage mit Rutsche, Plattform, Brücke
und verschiedenen Klettermöglichkeiten
(1 Drehkarussell, 2 Schaukeln, 1 großer Sandkasten, 2 Spielhäuschen |  |
| Oberbarmen | Görlitzer Platz | |  |
| Vohwinkel | Gottfried-Eschmann-Weg | |  |
| Vohwinkel | Graefrather Str. 9 | |  |
| Heckinghausen | Grillparzerweg | Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen, 1 Doppelschaukel, 1 Bolzplatz mit Stangentoren, 3 Tischtennisplatten |  |
| Barmen | Große Hakenstr. | |  |
| Vohwinkel | Grotenbecker Str. | |  |
| Vohwinkel | Gruene Trift | |  |
| Elberfeld-West | Gutenbergplatz | Spielkombination mit Seilen, Netzen und Brücken und Plattform, Kleinkinderspielanlage mit Bauwerkgerüst, Kleinkinderrutsche und 1 Wackeltier, Doppelschaukel, Wellenrutsche, Klettergerüst, 1 Streetballkorb, 1 Tischtennisplatte, Bolzplatz mit Toren
Das Kinder-Jugend-Mobil steht jeden Montag am Gutenbergplatz, Pestalozzistrasse von 15 -18 Uhr.
Ansprechpartner:
Joachim Schulz
Telefon: 0202- 563-2696 |  |
| Vohwinkel | Haaner Straße | |  |
| Elberfeld | Hagenauer Straße | 2 Einzelwippen, Doppelwippe, Doppelschaukel, 1 Spielhäuschen mit kleiner Rutsche, 1 Spielhaus, 2 Tischtennisplatten, 1 großer Sandkasten |  |
| Vohwinkel | Hahnerfuhrt/ Schoellerweg | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Hainstraße/ Kaiser-Wilhelm Hain | |  |
| Ronsdorf | Haledonstraße | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Hans-Böckler-Straße | Der Spielplatz wurde im Jahr 2002 grundüberholt.
Spielkombinationen mit offener Rutsche, Seile, Netze, Brücken, Plattform, Kleinkinderspielanlagen mit Spielhäuschen im Sand, Wackeltiere, Balancierbalken, Nestschaukel |  |
| Elberfeld | Hardt/ Rollschuhbahn/ Bauspielplatz | Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen, Bauwerkgerüste im Sand, Kleinkinderrutsche, 3 Doppelschaukeln, Nestschaukel, Drehscheibe (Teller), Röhrenrutsche, Bolzplatz ohne Tore, 2 Streetballkörbe, 2 Tischtennisplatten, kleine Hockeytore |  |
| Barmen | Hatzfelder Straße | |  |
| Ronsdorf | Heidt | |  |
| Barmen | Heidter Berg | 1 Schale, 1 Nestschaukel, 1 RundLauf um einen Baum mit Podesten in unterschiedlichen Höhen, die durch Kletternetze und Rampen erreichbar sind, 1 Baustellenschiff in einer Sandmulde für die Kleinen, 1 Spielanlage zum Klettern und Rutschen, 1 Tischtennisplatte |  |
| Elberfeld-West | Heimatplan/ Hindenburgstraße | |  |
| Oberbarmen | Heinrich-Böll-Straße | Multifunktionsgerät mit Turm, Sandspiel und Rutsche, 3 Sandkästen, 3 Spielhäuser mit Brücken, 1 Balancierbalken, Doppelschaukel, Kletternetzspinne, Drehschwinger mit Reifenschaukel, Korbwurfgerät, Tischtennisplatten, Schachbodenspiel, Bolzplatz |  |
| Elberfeld | Heinrichstraße | Spielkombination mit Sandkasten, Rutsche und verschiedenen Sandspielmöglichkeiten (Seilzug, Röhren, Drehmühle etc.), 2 Schaukeltiere, 2 Schaukeln, 1 Drehscheibe |  |
| Elberfeld | Helmholtzstraße | Kleinkindspielbereich mit Sandkasten, Spielhäuschen und†Rutsche, 2 Schaukeltiere und 1 Wippe, Autoreifenschaukel, Lauf- und Sprungband, Spielkombination mit Sandkasten, Rutsche, Netzen, Brücken, Seilen und Feuerwehrstange, Stein zum Klettern, 3 Tischtennisplatten, Bolzplatz ohne Tore, 2 Picknicktische, Sitzflächen | Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder |
| Elberfeld-West | Henselweg/ Gellertweg | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Herbringhausen | |  |
| Vohwinkel | Herderstr. / Stormstr. | Holz-Kletteranlage im Sandkasten, Rutsche, 2 Schaukeln, 2 Spielhäuschen, 1 Drehscheibe, große Kletteranlage mit Hängebrücke, Wellenrutsche, 2 Tischtennisplatten, Bolzplatz übernetzt mit Toren, 2 Schaukeln, 1 Wippe, 1 Schaukeltier, 1 Tischtennisplatte |  |
| Vohwinkel | Herderstr./Stormstr. | |  |
| Oberbarmen | Hermannstraße/ Tütersburg | Spielkombination mit offener Rutsche, Seilen,Netzen,Plattform, Kletterwand, Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen, Nestschaukel, Schaukel (doppel), Drehscheibe (Tal), Bolzplatz mit Toren, Ein Streeballkorb, Eine Tischtennisplatte |  |
| Barmen | Heubruch | |  |
| Barmen | Heusnerstraße | |  |
| Elberfeld | Höchsten/ Friedrichsplatz | Spielkombination mit offener Rutsche, Netzen, Brücken, Plattform, Feuerwehrstange, Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen und Kleinkinderrutsche, 2 Wackeltiere, Sechseckschaukel aus Autoreifen, Karussell, Bolzplatz ohne Tore, 3 Tischtennisplatten, Stein zum Klettern |  |
| Vohwinkel | Hoehe | |  |
| Elberfeld | Holsteiner Straße/ Flensburger Straße | 2 Einzelwippen, Doppelwippe, Doppelschaukel, 1 Spielhäuschen mit kleiner Rutsche, 1 Spielhaus, 2 Tischtennisplatten, 1 großer Sandkasten |  |
| Uellendahl-Katernberg | Holunderweg | Spielkombinationen- Piratenschiff mit Kleinkinderrutsche, Netze und Plattform, Kleinkinderspielanlagen mit Spielhäuschen, und einem Bauwerkgerüst, Wackeltiere, Doppelschaukel, Karussell |  |
| Elberfeld | Hombüchler Platz | 2 Einzelwippen, Doppelwippe, Doppelschaukel, 1 Spielhäuschen mit kleiner Rutsche, 1 Spielhaus, 2 Tischtennisplatten, 1 großer Sandkasten |  |
| Heckinghausen | Hubert-Pfeiffer-Platz | Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen, 1 Doppelschaukel, 1 Rutsche, 1 Kletterpyramide, 3 Reckstangen, 2 Tischtennisplatten |  |
| Ronsdorf | Im Rehsiepen | |  |
| Uellendahl-Katernberg | In den Siepen | |  |
| Uellendahl-Katernberg | In der Beek/ Bergerheide | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | In der Fleute | |  |
| Uellendahl-Katernberg | In der Mirke | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Jahnplatz | |  |
| Barmen | Käthe-Kollwitz-Weg | |  |
| Elberfeld | Kepler Platz | Hangelkombination mit Sitzmöglichkeiten, 2 Einzelwippen, Doppelschaukel, 3 Drehkreisel, Röhrenrutsche, 1 Tischtennisplatte, 2 Sandkästen, kleiner Sandspielturm |  |
| Elberfeld | Klever Platz | Kleinkinderspielbereich (nördlicher Spielpatzbereich):
Sandspielbereich mit Spieltischen, Einfassung aus Eichenstämmen und Natursteinquadern, Spielhaus mit Sandspielpodest, Rampe Sandkran, Schütten, Sandrad Matschtisch, Doppelschaukel für Kleinkinder, 2 Sitzbereiche mit Bänken und Tischen für Erwachsene, Hängematte
Spielbereich für größere Kinder (Mittlerer Spielpatzbereich):
Große Spiel- Kletterkombination mit Sandspielflächen , zentralem 7-eck Turm, höhenmäßig gestaffelten Podesten, Kletternetz, Kletterwand, Leiteraufgang, Rutsche und Hängebrücke, Drehscheibe, Gestaltung des Umfeldes mit Sitzfelsen, Baumstämmen und Sitzpodesten, Spielrasenflächen auf modelliertem Erdwall
Spiel- und Aufenthaltsbereich für ältere Kinder und Jugendliche (südl. Spielplatz):
Jugendtreff Klever Platz mit Sitzpodesten, überdachtem Sitzplatz, Hängematte, Kunstrasenfläche mit Basketballkorb
|  |
| Oberbarmen | Klingholzberg | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Klippe | |  |
| Elberfeld | Klophausstraße / Wormser Straße | Sandkasten, Rutsche, 2 Spielhäuschen, 1 Drehscheibe, 2 Balancier-Bänke, 2 Schaukeln, 2 Tischtennisplatten |  |
| Uellendahl-Katernberg | Kolberger Weg | |  |
| Heckinghausen | Konradswüste | |  |
| Vohwinkel | Kortensbusch/ Flieth | |  |
| Vohwinkel | Kortensbusch/ Spielweg | |  |
| Heckinghausen | Krautstraße | großes Klettergerüst, 2 Tischtennisplatten |  |
| Elberfeld-West | Krummacher Wald | |  |
| Elberfeld-West | Krummacherstraße | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Kruppstraße/ Boschstraße | Das Kinder-Jugend-Mobil steht freitags im 14-tägigen Wechsel in der Kruppstraße von 14:30-17:30 Uhr.
Ansprechpartner:
Joachim Schulz
Telefon: 0202- 563-2696 |  |
| Vohwinkel | Krutscheider Weg | |  |
| Vohwinkel | Krutscheider Weg (Gruitener Str.) | |  |
| Cronenberg | Küllenhahner Straße | 1 Doppelschaukel und 1 Rutsche |  |
| Ronsdorf | Kurfürstenstraße | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Laaken | |  |
| Barmen | Landwehrplatz | |  |
| Oberbarmen | Laubengang/ Schellenbeck (Dellbusch) | |  |
| Elberfeld | Lederstraße | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Leibuschstraße | 2 Einzelwippen, Doppelwippe, Doppelschaukel, 1 Spielhäuschen mit kleiner Rutsche,1 Spielhaus, 2 Tischtennisplatten, 1 großer Sandkasten, Klettergerüst aus Stricken, Strickleiter, Große Pyramide mit Netzspinne, Doppelschaukel, Scheibenkarussell, Große Rutsche,4 Spielhäuschen (zwei davon durch feste Brücken verbunden), Korbballgerät, 3 Tischtennisplatten, Bolzplatz, Skaterbahn, Skaterelemente, 2 Sandkästen, Sandspielturm mit kleiner Rutsche, Seilbahn
|  |
| Langerfeld-Beyenburg | Lippestraße/ Württembergstraße | Wackeltiere, Schaukel, Bolzplatz mit Toren |  |
| Barmen | Loher Brücke | Das Kinder-Jugend-Mobil steht freitags am Spielplatz Loherstrasse von 15 -18 Uhr
Ansprechpartner:
Joachim Schulz
Telefon: 0202- 563-2696
Spielkombination mit offener Rutsche, Seilen, Netzen, Plattform, Röhrenrutsch, Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen, Schaukel (doppel), Drehscheibe, Skateranlage, 1 Streeballkorb, 1 Tischtennisplatte |  |
| Ronsdorf | Lohsiepenstraße | |  |
| Heckinghausen | Lönsstraße | |  |
| Vohwinkel | Ludgerweg/ Neulandweg | |  |
| Elberfeld | Mainstraße | Kleinkindspielbereich mit Sandkasten, Holzhäuschen und 2 Schaukeltieren, Klettergerüst, Spielhaus mit Plattform und Röhrenrutsche, 2 Schaukeln, Drehscheibe, Seilbahn, ausreichend Bänke und Grünfläche zum Picknicken, eigentlich immer relativ sauber |  |
| Barmen | Märkische Straße | |  |
| Oberbarmen | Marklandstraße | |  |
| Barmen | Martin-Luther-Straße | |  |
| Cronenberg | Mastweg | Spielkombination mit Brücken, Plattform, Klettergerüst, Kleinkinderspielanlage mit Bauwerkgerüst im Sand und einem Wackeltier, 1 Doppelschaukel, 1 Rutsche, Bolzplatz mit Toren, 2 Streetballkörbe, 2 Tischtennisplatten |  |
| Oberbarmen | Matthäusstraße | |  |
| Barmen | Meckelstraße/ Gerdastraße | |  |
| Oberbarmen | Meininger Straße/ Heinrich-Böll-Straße | |  |
| Barmen | Melanchthonstraße | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Mercklinghausstraße | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Metzmachersrath | |  |
| Elberfeld-West | Milchstraße | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Mirker Hain | Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen, Bauwerkgerüst im Sand, mit Rutsche, 2 Wackeltiere, 1 Balancierbalken, Doppelschaukel, 1 Tischtennisplatte |  |
| Heckinghausen | Mohrenstraße/ Heckinghauser Straße | Spielkombination mit Kleinkinderrutsche,
Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen, 4 Wackeltiere, 1 Drehpunkt, Schaukel (doppel) - fehlen, Bolzplatz mit Toren, 1 Streeballkorb, Skateanlage |  |
| Ronsdorf | Mohrhennsfeld/ Im Rehsiepen | |  |
| Oberbarmen | Mühlenweg/ Eintrachtstraße | |  |
| Heckinghausen | Murmelbachtal | Spielkombination mit Turm, Netzen, Plattform, Kletterwände, Kleinkinderspielanlage mit zwei Spielhäuschen, 2 Wackeltiere, Seilbahn |  |
| Vohwinkel | Nathrath/ Hasnacken | |  |
| Vohwinkel | Nathrath/ Kortensbusch | | Bilder Bilder |
| Vohwinkel | Nathrath/ Spielweg | |  |
| Vohwinkel | Neulandweg (Am Bremkamp) | |  |
| Barmen | Nordpark | | Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder |
| Uellendahl-Katernberg | Norkshäuschen 58 | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Norkshäuschen/ Röttgen | |  |
| Elberfeld-West | Nuetzenberg ehem. Reitbahn | |  |
| Barmen | Oberbergische Straße | |  |
| Barmen | Oberdörnen | Spielkombination mit Turm, offener Rutsche, Seilen, Brücken und Plattform, Kleinkinderspielanlage mit Bauwerkgerüst im Sand und 1 Doppel-Wackeltier, Doppelschaukel, Drehschwinger, Skateanlage |  |
| Barmen | Obere Lichtenplatzer Straße | |  |
| Heckinghausen | Obere Sehlhofstraße | Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen, 1 Doppelschaukel, 1 Rutsche, 2 Tischtennisplatten |  |
| Elberfeld | Oberer Grifflenberg†† | Kleinkindspielbereich mit Sandkasten, Rutsche, Leiter, Theke zum Sandspielen, Drehelemente, Häuschen und Feuerwehrleiter, 2 Schaukeltiere und 1 Wippe sowie 1 Spielhäuschen, große Röhrenrutsche, darunter weiterer Sandkasten, 2 Schaukeln, große Drehscheibe, 1 Tischtennisplatte, Bänke und reichlich Grünfläche zum Picknicken, eigentlich immer relativ sauber | |
| Heckinghausen | Oberwall | Spielkombination "Spielschiff" mit Rutsche und Kletternetz, Spielkombination "Lok mit zwei Waggons", Kleinkinderspielanlage im Sand mit Spielhäuschen, Spielburg, Hängenetz und Rutsche, 1 Wackelwippe für vier Personen, 1 Wackelpunkt, 1 Drehpunkt, 1 Doppelschaukel, 1 Balanciernetz |  |
| Vohwinkel | Ohligserstraße/ Hildenerstraße | |  |
| Elberfeld-West | Pahlkestraße | |  |
| Elberfeld-West | Pahlkestraße/ Schliepershaeschen | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Paul Gerhardt Straße | Kleinkinderspielanlage mit Plattform und Wackeltiere, Doppelschaukel, Wippe, Rutsche, 3 Tischtennisplatten, Turnstange, Bolzplatz mit Toren |  |
| Uellendahl-Katernberg | Paul-Löbe-Straße | Spielkombination Piratenschiff mit Kleinkinderrutsche und Plattform, Rutsche, Basketballkorb, Tischtennisplatten, Schaukel, Wackeltiere, Oktannetz zum Klettern |  |
| Elberfeld | Platz der Republik Süd | |  |
| Elberfeld-West | Rabenweg/ Nuetzenberg | |  |
| Oberbarmen | Rathenaustraße | |  |
| Oberbarmen | Reppkotten | |  |
| Elberfeld | Rheinstraße | |  |
| Oberbarmen | Rosenau/ Stennert | |  |
| Elberfeld | Roßstraße | Einzelwippen, Doppelwippe, Doppelschaukel, 1 Spielhäuschen mit kleiner Rutsche, 1 Spielhaus, 2 Tischtennisplatten, 1 großer Sandkasten |  |
| Uellendahl-Katernberg | Röttgen | |  |
| Cronenberg | Rottsieper Höhe | Kleinkinderspielanlage im Sand mit Spielhäuschen und Balancierbalken, großer Sandkasten, 2 Tischtennisplatten |  |
| Oberbarmen | Samoastraße | |  |
| Ronsdorf | Schenkstraße | Spielkombination mit Kleinkinderrutsche, Netzen, Brücken, Plattform, Spielkombination Lokomotive, Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen, 4 Wackeltiere, Doppelschaukel, Tarzanschaukel, Drehscheibe (Teller), Bolzplatz mit Toren, 1 Tischtennisplatte, 1 Skateanlage |  |
| Vohwinkel | Schlehenweg | |  |
| Barmen | Schliemannweg / Wald | |  |
| Barmen | Schluchtstraße/ Kothener Wald | |  |
| Elberfeld | Schniewindscher Park | Spielkombination mit Seilen, Netzen und Plattform, Autoreifenschwinger, Breitrutsche, 1 Tischtennisplatte |  |
| Vohwinkel | Schoellerweg | |  |
| Barmen | Schönebecker Busch | | Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder |
| Barmen | Schönebecker Straße | |  |
| Vohwinkel | Schopstreck | |  |
| Elberfeld | Schusterplatz | |  |
| Barmen | Schwalbenstraße | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Schwelmer Straße/† Preussenstraße | |  |
| Uellendahl-Katernberg | Siedlung Eggenbruch | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Siegelberg | Doppelschaukel, kleine Rutsche, 1 Sandkasten, Spielhäuschen, Einzelwippe, Tischtennisplatten, Balancierseilgang, Dreierreck, Bolzplatz, Korbballgeräte, Minirutsche im Sandkasten, Kletterspinne |  |
| Vohwinkel | Siegersbusch | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Sondern | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Sonnenstraße | 1 Einzelwippe, 2 Tischtennisplatten, 2 Balancierbalken, 1 Rutsche, 1 Doppelschaukel |  |
| Oberbarmen | Sonnenstraße/ Schwarzbach | |  |
| Cronenberg | Spessartweg | Kleinkinderspielanlage mit Spielhäuschen im Sand, 1 Doppelschaukel, 1 Drehschwinger, 1 Klettergerüst, 1 Rutsche |  |
| Heckinghausen | Spiekerstraße | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Spitzenstraße Jugendheim | 1 Einzelwippe, 1 Doppelschaukel, 1 Spielhäuschen, 1 Sandkasten, 1 Bolzplatz |  |
| Oberbarmen | Stahlsberg/ Spielweg | |  |
| Langerfeld-Beyenburg | Starenstraße | |  |
| Oberbarmen | Sternenberg/ Lehmkuhle | |  |
| Elberfeld-West | Stockmannsmühle | |  |
| Elberfeld-West | Talstraaße/ Döringstraße | |  |
| Barmen | Tannenstraße/ Anlage Hohenstein | |  |
| Vohwinkel | Tescher Treppe | |  |
| Elberfeld-West | Tiergartenstraße | |  |
| Elberfeld-West | Treppenstraße | |  |
| Elberfeld | Trooststraße/ Schlieperstraße | |  |
